El mAP lite es nuestro punto de acceso inalámbrico más pequeño. Es apenas más grande que una caja de fósforos, incluso tuvimos que usar un puerto Ethernet especial para que coincida con su perfil delgado.
Puede llevarlo a cualquier lugar: úselo como un router de viaje para extender ese Internet del hotel a todos sus dispositivos, o como un dispositivo cliente para mejorar el alcance de señal de su computadora portátil, el pequeño mAP lite siempre estará con usted.
También puede servir como una sencilla herramienta de configuración para sus servidores, si no hay Ethernet en su dispositivo móvil.
El mAP lite es un dispositivo 802.11 b/g/n de doble cadena y funciona en 2GHz.
Características principales de RouterOS
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RBmAPL-2nD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9533 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 48x49x11mm |
Licencia RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -30 °C a 70 °C |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9533 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 V |
Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, MicroUSB) |
Consumo máximo de energía | 3,5 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | 802,3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 10-60 V |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | veinte | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | veinte | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra separada y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.