El wAP 60Gx3 AP es un nuevo modelo de punto de acceso para el espectro de 60 GHz. Comparado con el wAP 60G AP normal, este nuevo modelo tiene un conjunto de antenas completamente nuevo, con soporte para un ángulo de cobertura mucho más amplio y está optimizado específicamente para la operación multipunto.
Los 96 elementos de antena funcionan con tecnología de conformación de haz para proporcionar conectividad para hasta ocho dispositivos cliente de 60 GHz al mismo tiempo, en un campo de visión de 180 grados. Cree una configuración rentable de punto a multipunto en el espectro inalámbrico limpio de 60 GHz, a una fracción del costo.
También se pueden usar dos unidades AP de 60Gx3 wAP en configuraciones punto a punto.
Implementación Multi-Punto:
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBwAPG-60ad-SA |
Arquitectura | ARM32bit |
CPU | IPQ-4019 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 185 x 85 x 30 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | 802.3af/at |
PoE in voltaje de entrada | 20-57 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 12-57 V |
Consumo máximo de energía | 11 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Ethernet test results
RBwAPG-60ad-SAr2 | IPQ-4019 1G one port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 1482,6 | 759.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 | 986.1 | 227,7 | 932.7 | 231,9 | 118.7 |
Routing | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 1421,8 | 728.0 |
Routing | 25 simple queues | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 458,3 | 234.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 236,8 | 121.2 |
Partes incluidas
Adaptador de corriente 24V 0.8A
Kit de tornillos K52
soporte de montaje wAP
Inyector Gigabit PoE
Anillo de metal (uno)