El radio de 2 Gbpsmás eficiente en la Banda-E con rango extendido
La serie EH-2X00 provee de 2 Gbps full-d.plex de capacidad con un rango extendido para acelerar los
despliegues de banda ancha en zonas urbanas, suburbanas y rurales. Este radio de clase carrier entrega
desempe.o, disponibilidad y capacidad similar a la F.O. con un Capexmuy bajo.
Aplicaciones para un amplio rango de
Mercados
- Banda ancha corporativa
- Redes de Video Vigilancia (CCTV)
- GTTH - Gigabit a la casa
- Conectividad inter campus
- Backhaul para redes celulares
- Redes para Smart City
Frecuencia & Duplexado | 71-76GHz / 81-86GHz*, duplexado por división en frecuencia (FDD) |
Canales | 16/8/5/3 canales, anchos de canales 250/500/750/1250MHz |
Modulación & tasa adaptiva | Hasta 5 niveles de velocidades sin errores por cambio. La codificación y modulación adaptativa generan una ganancia de hasta 25dB |
Capacidad | 2Gbps, Full Duplex |
Alcance (km) | 2Gbps (zona de lluviaNcon 99%disponibilidad, ant. 2ft.) 2Gbps (zona de lluviaNcon 99.99%disponibilidad, ant. 2ft.) 1Gbps (zona de lluviaNcon 99.99%disponibilidad, ant. 2ft.) |
Puertos | 4xGbE ports, (2x copper RJ-45 + 2x optical SFP SMF/MMF) |
Características Ethernet | Puente transparente IEEE 802.1d VLAN & VLAN stacking, 4K VLANs Servicios Ethernet que cumplen con la MEF 9, 14 y 21 Modo de puertos transparentes Smart Pipes Agregación: LAG y LACP (IEEE 802.3ad) Conmutación por protección de anillos: ITU-T G.8032 ERPS. Propagación del estado del enlace Jumbo tramas 16KB Colas consientes configurables de QoS 8 niveles de H-QoS con múltiples opciones de mapeo: L2: 802.1p, VLAN id - L2½: MBPS EXP - L3: DSCP |
Sincronización de tiempo | Synchronous Ethernet y 1588v2 TC |
Seguridad | AES 128-bit y 256-bit (Se tiene que solicitar el HW) |
Administración y aprovisionamiento | Configuración Zero-touch; administración In-band, out-of-band Web GUI (configuración de un click de las unidades local y remota) & CLI embebido SNMPv2/3, TACACS+, RADIUS Link OAM& Connectivity Fault Management (CFM): IEEE802.3ah & IEEE802.1ag; Monitoreo: ITU-T Y.1731 |
Topologías | Anillo, daisy-chain,malla |
Cumplimiento | Radio: FCC CFR Part 101, ETSI EN 302 217-2-2 EMC: USA FCC 47CFR.part 15 & ETSI EN 301 489; Seguridad: UL/EN 60950 |
Alimentación | 57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+), 45W sin PoE-Out, 60Wcon PoE Out |
PoE-Out | Puerto 2: hasta 13W (IEEE 802.3af) |
Latencia | Latencia típica Latencia en mili-segundos - 0.28ms |
Ambiental | Temperatura de operación: -45° a +55°C (-49° a +131°F) Protección contra ingresos: IP67 |
Dimensiones | ODU + antena 0.5 pies (Dia. x Profundidad): 20 x 23 x 15cm(7.9” x 9” x 5.9”) ODU + antena 1 pie (Dia. x Profundidad): 32 x 22 cm(12.6” x 8.6”) ODU + antena 2 pies (Dia. x Profundidad): 73 x 46 cm(28.7” x 18.1” ) |
Peso | ODU + antena 0.5 pies: 3.8 kg (8.5 lbs) ODU + antena 1 pie : 4.0 kg (8.8 lbs) ODU + antena 2 pies: 9.4Kg (20.7lbs) |
Los Equipos Siklu trabajan en banda Libre 100% en México
Consulta aquí el Diario Oficial para ver su acreditación
Click Aqui
Inventario de bandas de frecuencias de uso libre
Click Aqui